Po úspěchu s přehledem startů kosmických raket pro rok 2008, jsme se rozhodli pokračovat v této činnosti a připravili jsme pro vás průběžně aktualizovaný přehled na rok 2009. Jeho součastí jsou opět i drobné informace k vybraným misím. Protože se jedná o celkem rozsáhlý soubor informací, mají čtenáři možnost se aktivně zapojit do jeho udržovaní v aktuálním stavu. Pokud zjistíte změnu datumu startu, užitečného nákladu či jiné relevantní informace, napište tuto skutečnost spolu s odkazem na zdroj informací do
nebo mailem autorovi. Samozřejmě také uvítáme jakékoli připomínky ke vzhledu a podávaným informacím.
Tabulka uskutečněných úspěšných i neúspěšných startů kosmických raket v roce 2009.
. Kliknutím na konkrétní užitečný náklad se dostanete na patřičné stránky největší české encyklopedie kosmonautiky
, kde najdete velké množství podrobných informací.
Datum | Nosná raketa | Kosmodrom | Užitečný náklad | Informace a poznámky |
18.1.2009 | Delta IV-H | Cape Canaveral | NRO L-26 | * Špionážní družice * Video ze startu Delty IV-H: ** formát avi (16,9 MB) |
23.1.2009 | H-2A | Tanegašima | GOSAT SDS-1 SpriteSAT SOHLA-1 Kagayaki KKS-1 STARS-1 PRISM | * Klimatologická družice ** GOSAT * Vědecká družice ** SpriteSAT * Technologické družice ** SDS-1 ** SOHLA-1 ** Kagayaki ** KKS-1 ** STARS-1 ** PRISM * Videa ze startu H-2A: ** formát wmv (14,7 MB) ** formát avi (23,7 MB) |
30.1.2009 | Ciklon-3 | Pleseck | Koronas-Foton | * Vědecká družice |
2.2.2009 | Safir-1 | Semnan | Omid | * Technologická družice |
6.2.2009 | Delta II 7320 | Vandenberg | NOAA-19 | * Meteorologická družice |
10.2.2009 | Sojuz-U | Bajkonur | Progress M-66 | * Zásobovací loď k ISS |
11.2.2009 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur | Ekspress-AM44 Ekspress-MD1 | * Telekomunikační družice |
12.2.2009 | Ariane 5 ESC-A | Kourou | Hot Bird 10 NSS-9 Spirale-A Spirale-B | * Telekomunikační družice ** Hot Bird 10 ** NSS-9 * Vojenské družice ** SPIRALE-A ** SPIRALE-B |
24.2.2009 | Taurus XL (3110) | Vandenberg | OCO | * Environmentální družice * Neúspěšné vynesení |
26.2.2009 | Zenit-3SLB/DM-SLB | Bajkonur | Telstar 11N | * Telekomunikační družice |
28.2.2009 | Proton-K/DM-2 | Bajkonur | Raduga-1 8 | * Vojenská telekomunikační družice ** Typ Raduga-1M |
7.3.2009 | Delta II 7925 | Cape Canaveral | Kepler | * Astronomická observatoř |
15.3.2009 | Discovery | Cape Canaveral | STS-119 | * Představení posádky * Průběh mise STS-119 Discovery |
17.3.2009 | Rokot/Briz-KM | Pleseck | GOCE | * Vědecká družice |
24.3.2009 | Delta II 7925 | Cape Canaveral | GPS-IIR-20 | * Navigační družice |
26.3.2009 | Sojuz-FG | Bajkonur | Sojuz TMA-14 | * Simonyi podruhé kosmickým turistou |
3.4.2009 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur | Eutelsat W2A | * Telekomunikační družice |
4.4.2009 | Atlas V 421 | Cape Canaveral | USA 204 | * Vojenská telekomunikační družice ** Typ WGS |
5.4.2009 | Unha-2 | Musudan-ri | Kwangmyongsong-2 | * Telekomunikační/vojenská družice * Neúspěšné vynesení |
14.4.2009 | CZ-3C | Xichang | BeiDou 2-G2 | * Navigační družice |
20.4.2009 | PSLV | Šríharíkota | RISat-2 Anusat | * Vojenská družice pro DPZ: ** RISat-2 * Technologické družice: ** Anusat |
20.4.2009 | Zenit-3SL | Sea Launch | Sicral 1B | * Vojenská telekomunikační družice |
22.4.2009 | CZ-2C | Xichang | YW-6 | * Družice DPZ |
29.4.2009 | Sojuz-U | Pleseck | Kosmos 2450 | * Špionážní družice |
5.5.2009 | Delta II 7920 | Vandenberg | USA 205 | * Vojenská technologická družice STSS-ATRR |
7.5.2009 | Sojuz-U | Bajkonur | Progress M-02M | * Zásobovací loď k ISS |
11.5.2009 | Atlantis | Cape Canaveral | STS-125 | * Informace o HST * Průběh mise STS-125 Atlantis |
14.5.2009 | Ariane 5 ESC-A | Kourou | Herschel Planck | * Vědecké družice |
16.5.2009 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur | ProtoStar 2 | * Telekomunikační družice |
19.5.2009 | Minotaur | Wallops Island | TacSat-3 PharmaSat Aerocube 3 HawkSat-1 CP-6 | * Vojenské družice ** TacSat-3 * Vědecká družice ** PharmaSat * Technologické družice ** Aerocube 3 ** HawkSat-1 ** CP-6 |
15.5.2009 | Sojuz-2.1a/Fregat | Pleseck | Kosmos 2451 | * Vojenská telekomunikační družice ** Typ Meridian |
27.5.2009 | Sojuz-FG | Bajkonur | Sojuz TMA-15 | * Doplnění posádky ISS * Posádka Sojuzu: ** Roman J. Romaněnko ** Frank De Winne ** Robert B. Thirsk |
18.6.2009 | Atlas V 401 | Cape Canaveral | LRO LCROSS | * Výzkum Měsíce * Výzkum sluneční soustavy (2007) |
21.6.2009 | Zenit-3SLB/DM-SLB | Bajkonur | MeaSat-3A | * Telekomunikační družice |
27.6.2009 | Delta IV-M+(4,2) | Cape Canaveral | GOES-14 | * Meteorologická družice |
30.6.2009 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur | Sirius FM-5 | * Telekomunikační družice |
1.7.2009 | Ariane ESC-A | Kourou | TerreStar-1 | * Telekomunikační družice |
6.7.2009 | Rokot/Briz-KM | Pleseck | Kosmos 2451 Kosmos 2452 Kosmos 2453 | * Vojenské telekomunikační družice ** Typ Strela 3 |
14.7.2009 | Falcon 1 | Kwajalein | RazakSAT | * Družice pro DPZ |
15.7.2009 | Endeavour | Cape Canaveral | STS-127 DragonSat ANDE-2 Passive ANDE-2 Active | * Montážní mise k ISS * Posádka raketoplánu: ** Mark L. Polansky ** Douglas G. Hurley ** Christopher J. Cassidy ** Thomas H. Marshburn ** David A. Wolf ** Julie Payette ** Timothy Kopra |
21.7.2009 | Kosmos-3M | Pleseck | Kosmos 2454 Sterch-11 | * Navigační družice: ** Kosmos 2454 ** Typ Parus * Telekomunikační družice: ** Sterch-11 |
24.7.2009 | Sojuz-U | Bajkonur | Progress M-67 | * Zásobovací loď k ISS |
29.7.2009 | Dněpr | Bajkonur | Deimos 1 DubaiSat 1 UK-DMC-2 AprizeSat 4 Nanosat 1B AprizeSat 3 | * Družice pro DPZ: ** Deimos 1 ** DubaiSat 1 ** UK-DMC-2 * Telekomunikační družice: ** AprizeSat 3 ** AprizeSat 4 * Technologická družice: ** Nanosat 1B |
11.8.2009 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur | AsiaSat 5 | * Telekomunikační družice |
17.8.2009 | Delta II 7925 | Cape Canaveral | GPS-IIR-21 | * Navigační družice |
21.8.2009 | Ariane 5 ESC-A | Kourou | JCSat-12 Optus D3 | * Telekomunikační družice |
29.8.2009 | Discovery | Cape Canaveral | STS-128 | * Montážní mise k ISS * Posádka raketoplánu: ** Frederick W. Sturckow ** Kevin A. Ford ** Patrick G. Forrester ** Jose M. Hernández ** Christer Fuglesang ** John D. Olivas ** Nicole Stott[ová] |
31.8.2009 | CZ-3B | Xichang | Palapa D1 | * Telekomunikační družice |
8.9.2009 | Atlas V 401 | Cape Canaveral | USA 207 | * Vojenská telekomunikační družice |
10.9.2009 | H-2B | Tanegašima | HTV-1 | * Nákladní loď |
17.9.2009 | Sojuz-2.1b/Fregat | Bajkonur | Meteor-M 1 Sterch 12 IRIS Universitetskij 2 UgatuSat SumbandilaSat BLITS | * Meteorologické družice: ** Meteor-M 1 * Telekomunikační družice: ** Sterch 12 * Technologická družice: ** IRIS ** Universitetskij 2 ** UgatuSat ** BLITS * Družice pro DPZ: ** SumbandilaSat |
18.9.2009 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur | Nimiq 5 | * Telekomunikační družice |
23.9.2009 | PSLV | Šríharíkota | Oceansat-2 UWE-2 BeeSat ITU-pSat-1 SwissCube Rubin 9 | * Družice pro DPZ: ** Oceansat-2 * Technologická družice: ** UWE-2 ** BeeSat ** ITU-pSat-1 ** SwissCube ** Rubin 9 |
25.9.2009 | Delta II 7920 | Cape Canaveral | USA 208 USA 209 | * Vojenské technologické družice |
30.9.2009 | Sojuz-FG | Bajkonur | Sojuz TMA-16 | * Výměna posádky ISS * Posádka Sojuzu: ** Maxim V. Surajev ** Jeffrey N. Williams ** Muchtar R. Ajmachanov |
1.10.2009 | Ariane 5 ESC-A | Kourou | Amazonas 2 COMSATBw-1 | * Telekomunikační družice |
8.10.2009 | Delta II 7920 | Vandenberg | WorldView 2 | * Družice pro DPZ |
15.10.2009 | Sojuz-U | Bajkonur | Progress M-03M | * Zásobovací loď k ISS |
18.9.2009 | Atlas V 401 | Vandenberg | USA 210 | * Vojenská meteorologická družice |
29.10.2009 | Ariane 5 ESC-A | Kourou | NSS-12 Thor 6 | * Telekomunikační družice |
2.11.2009 | Rokot/Briz-KM | Pleseck | SMOS PROBA-2 | * Vědecké družice |
10.11.2009 | Sojuz-U | Bajkonur | Progress M-MIM2 | * Modul ISS |
12.11.2009 | CZ-2C | Jiuquan | SJ-11-01 | * Vědecká družice |
16.11.2009 | Atlantis | Cape Canaveral | STS-129 | * Montážní mise k ISS * Posádka raketoplánu: ** Charles O. Hobaugh ** Barry E. Wilmore ** Michael Foreman ** Randolph Bresnik ** Leland D. Melvin ** Robert Satcher * Video ze startu STS-129: ** Formát mp4 v HD (140 MB) |
Následuje tabulka s přehladem plánovaných startů kosmických raket pro rok 2009. Samozřejmě čím pozdější je datum, tím větší je nepřesnost informace a údaje o se tak mohou do skutečného letu ještě několikrát změnit. Poslední aktualizace tabulky plánovaných startů proběhla 16. listopadu 2009. Základními zdroji informací jsou NASA Spaceflight, Gunter's Space Page, stránky národních kosmických agentur, provozovatelů raket a užitečných zatížení. V posledním odstavci jsou většinou uvedeny odkazy na rozšiřující informace zejména v rámci stránek Hvězdárny Vsetín nebo videa ze startu nosných raket.
* Označení TBD znamená, že o datumu startu bude teprve rozhodnuto.